

標準:GB/T 6135.4 材質(zhì):HSS 單位:mm
| 規(guī)格 d(h8) | 總長 L | 槽長 l1 |
| 2.00 | 85 | 56 |
| 2.10 | ||
| 2.20 | 90 | 59 |
| 2.30 | ||
| 2.40 | 95 | 62 |
| 2.50 | ||
| 2.60 | ||
| 2.70 | 100 | 66 |
| 2.80 | ||
| 2.90 | ||
| 3.00 | ||
| 3.10 | 106 | 69 |
| 3.20 | ||
| 3.30 | ||
| 3.40 | 112 | 73 |
| 3.50 | ||
| 3.60 | ||
| 3.70 | ||
| 3.80 | 119 | 78 |
| 3.90 | ||
| 4.0 | ||
| 4.1 | ||
| 4.2 | ||
| 4.3 | 126 | 82 |
| 4.4 | ||
| 4.5 | ||
| 4.6 | ||
| 4.7 | ||
| 4.8 | 132 | 87 |
| 4.9 | ||
| 5.0 | ||
| 5.1 | 132 | 87 |
| 5.2 | ||
| 5.3 | ||
| 5.4 | 139 | 91 |
| 5.5 | ||
| 5.6 | ||
| 5.7 | ||
| 5.8 | ||
| 5.9 | ||
| 6.0 | ||
| 6.1 | 148 | 97 |
| 6.2 | ||
| 6.3 | ||
| 6.4 | ||
| 6.5 | ||
| 6.6 | ||
| 6.7 | ||
| 6.8 | 156 | 102 |
| 6.9 | ||
| 7.0 | ||
| 7.1 | ||
| 7.2 | ||
| 7.3 | ||
| 7.4 | ||
| 7.5 | ||
| 7.6 | 165 | 109 |
| 7.7 | ||
| 7.8 | ||
| 7.9 | ||
| 8.0 | ||
| 8.1 | ||
| 8.2 | ||
| 8.3 | ||
| 8.4 | ||
| 8.5 | ||
| 8.6 | 175 | 115 |
| 8.7 | ||
| 8.8 | ||
| 8.9 | ||
| 9.0 | ||
| 9.1 | ||
| 規(guī)格 d(h8) | 總長 L | 槽長 l1 |
| 9.2 | 175 | 115 |
| 9.3 | ||
| 9.4 | ||
| 9.5 | ||
| 9.6 | 184 | 121 |
| 9.7 | ||
| 9.8 | ||
| 9.9 | ||
| 10.0 | ||
| 10.1 | ||
| 10.2 | ||
| 10.3 | ||
| 10.4 | ||
| 10.5 | ||
| 10.6 | ||
| 10.7 | 195 | 128 |
| 10.8 | ||
| 10.9 | ||
| 11.0 | ||
| 11.1 | ||
| 11.2 | ||
| 11.3 | ||
| 11.4 | ||
| 11.5 | ||
| 11.6 | ||
| 11.7 | ||
| 11.8 | ||
| 11.9 | 205 | 134 |
| 12.0 | ||
| 12.1 | ||
| 12.2 | ||
| 12.3 | ||
| 12.4 | ||
| 12.5 | ||
| 12.6 | ||
| 12.7 | ||
| 12.8 | ||
| 12.9 | ||
| 13.0 |

