

材質(zhì):高速鋼 HSS 單位:mm
| 規(guī)格d h9 | l | l1 | 規(guī)格d h9 | l | l1 |
| 1.00 | 40 | 18 | 2.80 | 65 | 35 |
| 1.05 | 2.90 | ||||
| 1.10 | 3.00 | 70 | 40 | ||
| 1.15 | 3.15 | ||||
| 1.20 | 42 | 20 | 3.20 | ||
| 1.25 | 3.30 | ||||
| 1.30 | 45 | 22 | 3.40 | ||
| 1.35 | 3.50 | ||||
| 1.40 | 48 | 25 | 3.60 | ||
| 1.45 | 3.70 | ||||
| 1.50 | 3.80 | ||||
| 1.55 | 3.90 | ||||
| 1.60 | 4.00 | ||||
| 1.65 | 4.10 | ||||
| 1.70 | 4.20 | ||||
| 1.75 | 52 | 28 | 4.40 | ||
| 1.80 | 4.50 | ||||
| 1.85 | 4.70 | ||||
| 1.90 | 55 | 30 | 4.80 | ||
| 1.95 | 4.90 | ||||
| 2.00 | 5.00 | 75 | 45 | ||
| 2.05 | 60 | 32 | 5.10 | ||
| 2.10 | 5.20 | ||||
| 2.15 | 5.30 | ||||
| 2.20 | 5.40 | ||||
| 2.25 | 5.50 | ||||
| 2.30 | 5.70 | ||||
| 2.40 | 65 | 35 | 5.80 | ||
| 2.50 | 5.90 | ||||
| 2.60 | 6.00 | ||||
| 2.65 | 6.20 | ||||
| 2.70 | 6.30 | ||||
| 6.40 | 75 | 45 | 8.20 | 80 | 50 |
| 6.50 | 8.30 | ||||
| 6.60 | 8.40 | ||||
| 6.70 | 8.50 | ||||
| 6.80 | 8.60 | ||||
| 6.90 | 8.70 | ||||
| 7.00 | 8.80 | ||||
| 7.10 | 8.90 | ||||
| 7.20 | 9.00 | ||||
| 7.30 | 9.10 | ||||
| 7.40 | 9.20 | ||||
| 7.50 | 9.30 | ||||
| 7.60 | 9.40 | ||||
| 7.70 | 9.50 | ||||
| 7.80 | 9.60 | ||||
| 7.90 | 9.70 | ||||
| 8.00 | 80 | 50 | 9.80 | ||
| 8.10 | 9.90 |
注:貨號:23003

