

標(biāo)準(zhǔn):GB/T6135.1 材料:高速鋼 HSS 單位:mm
| 規(guī)格d h7 | d1 (h8) | l | l1 | L2 |
| 0.10 | 1.00 | 20 | 1.2 | 0.7 |
| 0.11 | ||||
| 0.12 | ||||
| 0.13 | 1.5 | 1.0 | ||
| 0.14 | ||||
| 0.15 | ||||
| 0.16 | 2.2 | 1.4 | ||
| 0.17 | ||||
| 0.18 | ||||
| 0.19 | ||||
| 0.20 | 2.5 | 1.8 | ||
| 0.21 | ||||
| 0.22 | ||||
| 0.23 | ||||
| 0.24 | ||||
| 0.25 | 3.2 | 2.2 | ||
| 0.26 | ||||
| 0.27 | ||||
| 0.28 | ||||
| 0.29 | ||||
| 0.30 | ||||
| 0.31 | 3.5 | 2.8 | ||
| 0.32 | ||||
| 0.33 | ||||
| 0.34 | ||||
| 0.35 |

