

材料:高速鋼(HSS) 單位:mm
| 規(guī)格d (h8) | l | l1 | 莫氏 圓錐號(hào) | 規(guī)格d (h8) | l | l1 | 莫氏 圓錐號(hào) |
| 6.00 | 144 | 57 | 1 | 8.50 | 168 | 75 | 1 |
| 6.10 | 152 | 63 | 8.60 | 176 | 81 | ||
| 6.20 | 8.70 | ||||||
| 6.30 | 8.80 | ||||||
| 6.40 | 8.90 | ||||||
| 6.50 | 9.00 | ||||||
| 6.60 | 9.10 | ||||||
| 6.70 | 9.20 | ||||||
| 6.80 | 160 | 69 | 9.30 | ||||
| 6.90 | 9.40 | ||||||
| 7.00 | 9.50 | ||||||
| 7.10 | 9.60 | 184 | 87 | ||||
| 7.20 | 9.70 | ||||||
| 7.30 | 9.80 | ||||||
| 7.40 | 9.90 | ||||||
| 7.50 | 10.00 | ||||||
| 7.60 | 168 | 75 | 10.10 | ||||
| 7.70 | 10.20 | ||||||
| 7.80 | 10.30 | ||||||
| 7.90 | 10.40 | ||||||
| 8.00 | 10.50 | ||||||
| 8.10 | 10.60 | ||||||
| 8.20 | 10.70 | 193 | 94 | ||||
| 8.30 | 10.80 | ||||||
| 8.40 | 10.90 | ||||||
| 11.00 | 193 | 94 | 1 | 11.70 | 193 | 94 | 1 |
| 11.20 | 11.80 | ||||||
| 11.30 | 11.90 | 202 | 101 | ||||
| 11.40 | 12.00 | ||||||
| 11.50 | 12.10 | ||||||
| 11.60 | 12.20 |
注:訂購(gòu)時(shí)請(qǐng)注明貨號(hào)、規(guī)格
例:23018-φ8.5

