

標(biāo)準(zhǔn):GB/T1438.3 材料:高速鋼 HSS 單位:mm
| 規(guī)格d (h8) | l | l1 | 莫氏 圓錐號 | 規(guī)格d (h8) | l | l1 | 莫氏 圓錐號 |
| 10.00 | 250 | 170 | 1 | 13.80 | 265 | 185 | 1 |
| 10.10 | 13.90 | ||||||
| 10.20 | 14.00 | ||||||
| 10.30 | 14.25 | 290 | 190 | 2 | |||
| 10.40 | 14.30 | ||||||
| 10.50 | 14.50 | ||||||
| 10.70 | 255 | 175 | 14.70 | ||||
| 10.80 | 14.75 | ||||||
| 10.90 | 14.80 | ||||||
| 11.00 | 15.00 | ||||||
| 11.10 | 15.10 | 295 | 195 | ||||
| 11.20 | 15.25 | ||||||
| 11.30 | 15.30 | ||||||
| 11.40 | 15.40 | ||||||
| 11.50 | 15.50 | ||||||
| 11.70 | 15.70 | ||||||
| 11.80 | 15.75 | ||||||
| 11.90 | 260 | 180 | 15.90 | ||||
| 12.00 | 16.00 | ||||||
| 12.10 | 16.25 | 300 | 200 | ||||
| 12.30 | 16.30 | ||||||
| 12.50 | 16.50 | ||||||
| 12.70 | 16.70 | ||||||
| 12.80 | 16.75 | ||||||
| 13.00 | 17.00 | ||||||
| 13.10 | 17.25 | 305 | 205 | ||||
| 13.30 | 265 | 185 | 17.30 | ||||
| 13.50 | 17.40 | ||||||
| 13.70 | 17.50 | ||||||
| 17.70 | 305 | 205 | 2 | 22.75 | 340 | 240 | 2 |
| 17.75 | 22.80 | ||||||
| 17.90 | 22.90 | ||||||
| 18.00 | 23.00 | ||||||
| 18.25 | 310 | 210 | 23.25 | 360 | 3 | ||
| 18.30 | 23.50 | ||||||
| 18.50 | 23.70 | 365 | 245 | ||||
| 18.70 | 23.75 | ||||||
| 18.75 | 23.90 | ||||||
| 19.00 | 24.00 | ||||||
| 19.25 | 320 | 220 | 24.25 | ||||
| 19.30 | 24.30 | ||||||
| 19.40 | 24.50 | ||||||
| 19.50 | 24.70 | ||||||
| 19.70 | 24.75 | ||||||
| 19.75 | 24.90 | ||||||
| 19.90 | 25.00 | ||||||
| 20.00 | 25.25 | 375 | 255 | ||||
| 20.25 | 330 | 230 | 25.30 | ||||
| 20.30 | 25.40 | ||||||
| 20.50 | 25.50 | ||||||
| 20.70 | 25.70 | ||||||
| 20.75 | 25.75 | ||||||
| 20.80 | 25.90 | ||||||
| 20.90 | 26.00 | ||||||
| 21.00 | 26.25 | ||||||
| 21.25 | 335 | 235 | 26.30 | ||||
| 21.30 | 26.50 | ||||||
| 21.50 | 26.70 | 385 | 265 | ||||
| 21.70 | 26.75 | ||||||
| 21.75 | 26.90 | ||||||
| 21.90 | 27.00 | ||||||
| 22.00 | 27.25 | ||||||
| 22.25 | 27.30 | ||||||
| 22.30 | 27.50 | ||||||
| 22.50 | 340 | 240 | 27.70 | ||||
| 22.70 | 27.75 | ||||||
| 27.90 | 385 | 265 | 3 | 29.25 | 395 | 275 | 3 |
| 28.00 | 29.30 | ||||||
| 28.25 | 395 | 275 | 29.50 | ||||
| 28.30 | 29.70 | ||||||
| 28.50 | 29.75 | ||||||
| 28.70 | 29.90 | ||||||
| 28.75 | 30.00 | ||||||
| 29.00 | |

