

材質(zhì):9SiC r
精度:6g
螺紋形式:細牙
單位:mm
| 規(guī)格 | 螺距 | 基本尺寸 | |
| D | E | ||
| M6×0.75 | 0.75 | 20 | 7 |
| M7×0.75 | 25 | 9 | |
| M8×0.75 | |||
| M8×1.0 | 1.0 | ||
| M9×0.75 | 0.75 | ||
| M9×1.0 | 1.0 | ||
| M10×0.75 | 0.75 | 30 | 11 |
| M10×1.0 | 1.0 | ||
| M10×1.25 | 1.25 | ||
| M11×0.75 | 0.75 | ||
| M11×1.0 | 1.0 | ||
| M12×1.0 | 38 | 10 | |
| M12×1.25 | 1.25 | ||
| M12×1.5 | 1.5 | ||
| M14×1.0 | 1.0 | ||
| M14×1.25 | 1.25 | ||
| M14×1.5 | 1.5 | ||
| M15×1.5 | |||
| M16×1.0 | 1.0 | 45 | |
| M16×1.5 | 1.5 | 14 | |
| M17×1.5 | |||
| M18×1.0 | 1.0 | 10 | |
| M18×1.5 | 1.5 | 14 | |
| M18×2.0 | 2.0 | 45 | 14 |
| M20×1.0 | 1.0 | 10 | |
| M20×1.5 | 1.5 | 14 | |
| M20×2.0 | 2.0 | ||
| M22×1.0 | 1.0 | 55 | 12 |
| 1.5 | 16 | ||
| 2.0 | |||
| M24×1.0 | 1.0 | 55 | 12 |
| M24×1.5 | 1.5 | 16 | |
| M24×2.0 | 2.0 | ||
| M25×1.5 | 1.5 | ||
| M25×2.0 | 2.0 | ||
| M27×1.0 | 1.0 | 65 | 14 |
| M27×1.5 | 1.5 | 18 | |
| M27×2.0 | 2.0 | ||
| M28×1.0 | 1.0 | 14 | |
| M28×1.5 | 1.5 | 18 | |
| M28×2.0 | 2.0 | ||
| M30×1.0 | 1.0 | 14 | |
| M30×3.0 | 3.0 | 18 | |
| M32×1.5 | 1.5 | ||
| M32×2.0 | 2.0 | ||
| M33×1.5 | 1.5 | ||
| M33×2.0 | 2.0 | ||
| M33×3.0 | 3.0 | ||
| M35×1.5 | 1.5 | ||
| M36×1.5 | |||
| M36×2.0 | 2.0 | ||
| M36×3.0 | 3.0 | 25 | |
| M39×1.5 | 1.5 | 75 | 20 |
| M39×2.0 | 2.0 | ||
| M39×3.0 | 3.0 | 30 | |
| M40×1.5 | 1.5 | 20 | |
| M40×2.0 | 2.0 | ||
| M40×3.0 | 3.0 | 30 | |
| M42×1.5 | 1.5 | 20 | |
| M42×2.0 | 2.0 | ||
| M42×3.0 | 3.0 | 30 | |
| M42×4.0 | 4.0 | ||
| M45×1.5 | 1.5 | 90 | 22 |
| M45×2.0 | 2.0 | ||
| M45×3.0 | 3.0 | 90 | 36 |
| M45×4.0 | 4.0 | ||
| M48×1.5 | 1.5 | 22 | |
| M48×2.0 | 2.0 | ||
| M48×3.0 | 3.0 | 36 | |
| M48×4.0 | 4.0 | ||
| M50×1.5 | 1.5 | 22 | |
| 2.0 | |||
| 3.0 | 36 | ||
| M52×1.5 | 1.5 | 90 | 22 |
| M52×2.0 | 2.0 | ||
| M52×3.0 | 3.0 | 36 | |

