

材質(zhì):9SiC r
精度:6g
單位:mm
| 規(guī)格 | 螺距 | 基本尺寸 | |
| D | E | ||
| M3 | 0.5 | 20 | 5 |
| M4 | 0.7 | ||
| M5 | 0.8 | ||
| M6 | 1.0 | 7 | |
| M7 | 1.0 | 25 | 9 |
| M8 | 1.25 | ||
| M9 | 1.25 | ||
| M10 | 1.5 | 30 | 11 |
| M11 | 1.5 | ||
| M12 | 1.75 | 38 | 14 |
| M14 | 2.0 | ||
| M16 | 45 | 18 | |
| M18 | 2.5 | ||
| M20 | |||
| M22 | 55 | 22 | |
| M24 | 3.0 | ||
| M27 | 3 | 65 | 25 |
| M30 | 3.5 | ||
| M33 | |||
| M36 | 4 | ||
| M39 | 75 | 30 | |
| M42 | 4.5 | ||
| M45 | 90 | 36 | |
| M48 | 5 | 90 | 36 |
| M52 | |||

