
當(dāng)前位置:首頁|上工深孔強(qiáng)力型直柄麻花鉆

標(biāo)準(zhǔn):GB/T 6135.3 材質(zhì):HSS 單位:mm
| 產(chǎn)品編號 | 規(guī)格 d(h8) | 總長 L | 槽長 l1 |
| MF00-2373 | 2.00 | 49 | 24 |
| 2374 | 2.10 | ||
| 2375 | 2.20 | ||
| 2376 | 2.30 | ||
| 2377 | 2.40 | 57 | 30 |
| 2378 | 2.50 | ||
| 2379 | 2.60 | ||
| 2380 | 2.70 | 61 | 33 |
| 2381 | 2.80 | ||
| 2382 | 2.90 | ||
| 2383 | 3.00 | ||
| 2384 | 3.10 | 65 | 36 |
| 2385 | 3.20 | ||
| 2386 | 3.30 | ||
| 2387 | 3.40 | 70 | 39 |
| 2388 | 3.50 | ||
| 2389 | 3.60 | ||
| 2390 | 3.70 | ||
| 2391 | 3.80 | 75 | 43 |
| 2392 | 3.90 | ||
| 2393 | 4.0 | ||
| 2394 | 4.1 | ||
| 2395 | 4.2 | ||
| 2396 | 4.3 | 80 | 47 |
| 2397 | 4.4 | 80 | 47 |
| 2398 | 4.5 | ||
| 2399 | 4.6 | ||
| 2400 | 4.7 | ||
| 2401 | 4.8 | 86 | 52 |
| 2402 | 4.9 | ||
| 2403 | 5.0 | ||
2404 | 5.1 | ||
| 2405 | 5.2 | ||
| 2406 | 5.3 | ||
| 2407 | 5.4 | 93 | 57 |
| 2408 | 5.5 | ||
| 2409 | 5.6 | ||
| 2410 | 5.7 | ||
| 2411 | 5.8 | ||
| 2412 | 5.9 | ||
| 2413 | 6.0 | ||
| 2414 | 6.1 | 101 | 63 |
| 2415 | 6.2 | ||
| 2416 | 6.3 | ||
| 2417 | 6.4 | ||
| 2418 | 6.5 | ||
| 2419 | 6.6 | ||
| 2420 | 6.7 | ||
| 2421 | 6.8 | 109 | 69 |
| 2422 | 6.9 | ||
| 2423 | 7.0 | ||
| 2424 | 7.1 | ||
| 2425 | 7.2 | ||
| 2426 | 7.3 | ||
| 2427 | 7.4 | ||
2428 | 7.5 | ||
| 2429 | 7.6 | 117 | 75 |
| 2430 | 7.7 | ||
| 2431 | 7.8 | ||
| 2432 | 7.9 | ||
| 2433 | 8.0 | ||
| 2434 | 8.1 | ||
| 2435 | 8.2 | ||
| 2436 | 8.3 | ||
| 2437 | 8.4 | ||
| 2438 | 8.5 | 117 | 75 |
| 2439 | 8.6 | 125 | 81 |
| 2440 | 8.7 | ||
| 2441 | 8.8 | ||
| 2442 | 8.9 | ||
| 2443 | 9.0 | 125 | 81 |
| 2444 | 9.1 | ||
| 2445 | 9.2 | 125 | 81 |
| 2446 | 9.3 | ||
| 2447 | 9.4 | ||
| 2448 | 9.5 | ||
| 2449 | 9.6 | 133 | 87 |
| 2450 | 9.7 | ||
| 2451 | 9.8 | ||
| 2452 | 9.9 | ||
| 2453 | 10.0 | ||
| 2454 | 10.1 | ||
| 2455 | 10.2 | ||
| 2456 | 10.3 | ||
| 2457 | 10.4 | ||
| 2458 | 10.5 | ||
| 2459 | 10.6 | ||
| 2460 | 10.7 | 142 | 94 |
| 2461 | 10.8 | ||
| 2462 | 10.9 | ||
| 2463 | 11.0 | ||
| 2464 | 11.1 | ||
| 2465 | 11.2 | ||
| 2466 | 11.3 | ||
| 2467 | 11.4 | ||
| 2468 | 11.5 | ||
2469 | 11.6 | ||
| 2470 | 11.7 | ||
| 2471 | 11.8 | ||
| 2472 | 11.9 | 151 | 101 |
| 2473 | 12.0 | ||
| 2474 | 12.1 | ||
| 2475 | 12.2 | ||
| 2476 | 12.3 | ||
| 2477 | 12.4 | ||
| 2478 | 12.5 | ||
| 2479 | 12.6 | 151 | 101 |
| 2480 | 12.7 | ||
| 2481 | 12.8 | ||
| 2482 | 12.9 | ||
| 2483 | 13.0 | ||
| 3935 | 13.1 | ||
| 3936 | 13.2 | ||
| 3937 | 13.3 | 160 | 108 |
| 3938 | 13.4 | ||
| 3939 | 13.5 | ||
| 3940 | 13.6 | ||
| 3941 | 13.7 | ||
| 3942 | 13.8 | ||
| 3943 | 13.9 | ||
| 3944 | 14.0 | ||
| 3945 | 14.25 | 169 | 114 |
| 3946 | 14.50 | ||
| 3947 | 14.75 | ||
| 3948 | 15.0 | ||
| 3949 | 15.25 | 178 | 120 |
| 3950 | 15.50 | ||
| 3951 | 15.75 | ||
| 3952 | 16.00 | ||
| 3953 | 16.50 | 184 | 125 |
| 3954 | 17.00 | ||
| 3955 | 17.50 | 191 | 130 |
| 3956 | 18.00 | ||
| 3957 | 18.50 | 198 | 135 |
| 3958 | 19.00 | ||
| 3959 | 19.50 | 205 | 140 |
| 3960 | 20.00 |

