
當(dāng)前位置:首頁|上工復(fù)雜刀具

標(biāo)準(zhǔn):GB/T 14629.1
材質(zhì):HSS配合
精度: P9、JS9、D10級(jí)
| 訂貨編號(hào) | 規(guī)格b×L | 拉削長度 | |
| 前角15° | 前角6° | ||
| 24001- | |||
| 81 | 181 | 3×475 | 10~18 |
| 82 | 182 | 3×565 | 18~30 |
| 83 | 183 | 3×740 | 30~50 |
| 84 | 184 | 4×485 | 10~18 |
| 85 | 185 | 4×580 | 18~30 |
| 86 | 186 | 4×760 | 30~50 |
| 87 | 187 | 5×585 | 10~18 |
| 88 | 188 | 5×710 | 18~30 |
| 89 | 189 | 5×845 | 30~50 |
| 90 | 190 | 6×720 | 18~30 |
| 91 | 191 | 6×850 | 30~50 |
| 92 | 192 | 6×1050 | 50~80 |
| 93 | 193 | 8×805 | 18~30 |
| 94 | 194 | 8×960 | 30~50 |
| 95 | 195 | 8×1260 | 50~80 |
| 96 | 196 | 10×900 | 30~50 |
| 97 | 197 | 10×1180 | 50~80 |
| 98 | 198 | 10×1345 | 80~120 |
| 99 | 199 | 12×930 | 30~50 |
| 100 | 200 | 12×1220 | 50~80 |
| 101 | 201 | 12×1380 | 80~120 |
| 102 | 202 | 14×890 | 50~80 |
| 103 | 203 | 14×1030 | 80~120 |
| 104 | 204 | 14×1220 | 120~180 |
| 105 | 205 | 16×940 | 50~80 |
| 106 | 206 | 16×1070 | 80~120 |
| 107 | 207 | 16×1300 | 120~180 |
| 108 | 208 | 18×960 | 50~80 |
| 109 | 209 | 18×1085 | 80~120 |
| 110 | 210 | 18×1320 | 120~180 |
| 111 | 211 | 20×1090 | 50~80 |
| 112 | 212 | 20×1225 | 80~120 |
| 113 | 213 | 20×1500 | 120~180 |
| 114 | 214 | 22×980 | 80~120 |
| 115 | 215 | 22×1185 | 120~180 |
| 116 | 216 | 22×1490 | 180~260 |
| 117 | 217 | 25×1000 | 80~120 |
| 118 | 218 | 25×1200 | 120~180 |
| 119 | 219 | 25×1530 | 180~260 |
| 120 | 220 | 28×1085 | 80~120 |
| 121 | 221 | 28×1320 | 120~180 |
| 122 | 222 | 28×1650 | 180~260 |
| 123 | 223 | 32×1220 | 120~180 |
| 124 | 224 | 32×1530 | 180~260 |
| 125 | 225 | 32×1580 | 260~360 |
| 126 | 226 | 36×1040 | 120~180 |
| 127 | 227 | 36×1290 | 180~260 |
| 128 | 228 | 36×1690 | 260~360 |
| 129 | 229 | 40×1020 | 120~180 |
| 130 | 230 | 40×1260 | 180~260 |
| 131 | 231 | 40×1660 | 260~360 |
訂貨范例:GB/T 14629.1~93--3×475
注:根據(jù)用戶實(shí)際情況可承接各種結(jié)構(gòu)形式和尺寸的鍵槽拉刀。
