
當(dāng)前位置:首頁(yè)|上工復(fù)雜刀具

標(biāo)準(zhǔn):JB/T 6357
材質(zhì):HSS
單位:mm
| 訂貨編號(hào) | 規(guī)格d×L | 拉削長(zhǎng)度 | |
| D D3 D4 | H7 H8 H9 | ||
24300- | |||
| 1 | 111 | 10×130 | 10~30 |
| 2 | 112 | 11×130 | 10~30 |
| 3 | 113 | 12×130 | 10~30 |
| 4 | 114 | 13×130 | 10~30 |
| 5 | 115 | 14×130 | 10~30 |
| 6 | 116 | 15×130 | 10~30 |
| 7 | 117 | 16×130 | 10~30 |
| 8 | 118 | 16×190 | 30~50 |
| 9 | 119 | 17×130 | 10~30 |
| 10 | 120 | 17×190 | 30~50 |
| 11 | 121 | 18×130 | 10~30 |
| 12 | 122 | 18×190 | 30~50 |
| 13 | 123 | 19×130 | 10~30 |
| 14 | 124 | 19×190 | 30~50 |
| 15 | 125 | 20×130 | 10~30 |
| 16 | 126 | 20×190 | 30~50 |
| 17 | 127 | 21×130 | 10~30 |
| 18 | 128 | 21×190 | 30~50 |
| 19 | 129 | 22×130 | 10~30 |
| 20 | 130 | 22×190 | 30~50 |
| 21 | 131 | 22×270 | 50~80 |
| 22 | 132 | 24×130 | 10~30 |
| 23 | 133 | 24×190 | 30~50 |
| 24 | 134 | 24×270 | 50~80 |
| 25 | 135 | 25×130 | 10~30 |
| 26 | 136 | 25×190 | 30~50 |
| 27 | 137 | 25×270 | 50~80 |
| 28 | 138 | 26×130 | 10~30 |
| 29 | 139 | 26×190 | 30~50 |
| 30 | 140 | 26×270 | 50~80 |
| 31 | 141 | 28×190 | 30~50 |
| 32 | 142 | 28×270 | 50~80 |
| 33 | 143 | 28×350 | 80~120 |
| 34 | 144 | 30×190 | 30~50 |
| 35 | 145 | 30×270 | 50~80 |
| 36 | 146 | 30×350 | 80~120 |
| 37 | 147 | 31×190 | 30~50 |
| 38 | 148 | 31×270 | 50~80 |
| 39 | 149 | 31×350 | 80~120 |
| 40 | 150 | 32×190 | 30~50 |
| 41 | 151 | 32×270 | 50~80 |
| 42 | 152 | 32×350 | 80~120 |
| 43 | 153 | 34×190 | 30~50 |
| 44 | 154 | 34×270 | 50~80 |
| 45 | 155 | 34×350 | 80~120 |
| 46 | 156 | 35×190 | 30~50 |
| 47 | 157 | 35×270 | 50~80 |
| 48 | 158 | 35×350 | 80~120 |
| 49 | 159 | 36×190 | 30~50 |
| 50 | 160 | 36×270 | 50~80 |
| 51 | 161 | 36×350 | 80~120 |
| 52 | 162 | 38×190 | 30~50 |
| 53 | 163 | 38×270 | 50~80 |
| 54 | 164 | 38×350 | 80~120 |
| 55 | 165 | 40×190 | 30~50 |
| 56 | 166 | 40×270 | 50~80 |
| 57 | 167 | 40×350 | 80~120 |
| 58 | 168 | 42×190 | 30~50 |
| 59 | 169 | 42×270 | 50~80 |
| 60 | 170 | 42×350 | 80~120 |
| 61 | 171 | 45×190 | 30~50 |
| 62 | 172 | 45×270 | 50~80 |
| 63 | 173 | 45×350 | 80~120 |
| 64 | 174 | 48×190 | 30~50 |
| 65 | 175 | 48×270 | 50~80 |
| 66 | 176 | 48×350 | 80~120 |
| 67 | 177 | 50×190 | 30~50 |
| 68 | 178 | 50×270 | 50~80 |
| 69 | 179 | 50×350 | 80~120 |
| 70 | 180 | 52×190 | 30~50 |
| 71 | 181 | 52×270 | 50~80 |
| 72 | 182 | 52×350 | 80~120 |
| 73 | 183 | 54×190 | 30~50 |
| 74 | 184 | 54×270 | 50~80 |
| 75 | 185 | 54×350 | 80~120 |
| 76 | 186 | 55×190 | 30~50 |
| 77 | 187 | 55×270 | 50~80 |
| 78 | 188 | 55×350 | 80~120 |
| 79 | 189 | 58×190 | 30~50 |
| 80 | 190 | 58×270 | 50~80 |
| 81 | 191 | 58×350 | 80~120 |
| 82 | 192 | 60×190 | 30~50 |
| 83 | 193 | 60×270 | 50~80 |
| 84 | 194 | 60×350 | 80~120 |
| 85 | 195 | 62×190 | 30~50 |
| 86 | 196 | 62×270 | 50~80 |
| 87 | 197 | 62×350 | 80~120 |
| 88 | 198 | 65×190 | 30~50 |
| 89 | 199 | 65×270 | 50~80 |
| 90 | 200 | 65×350 | 80~120 |
| 91 | 201 | 70×190 | 30~50 |
| 92 | 202 | 70×270 | 50~80 |
| 93 | 203 | 70×350 | 80~120 |
| 94 | 204 | 75×190 | 30~50 |
| 95 | 205 | 75×270 | 50~80 |
| 96 | 206 | 75×350 | 80~120 |
| 97 | 207 | 80×190 | 30~50 |
| 98 | 208 | 80×270 | 50~80 |
| 99 | 209 | 80×350 | 80~120 |
| 100 | 210 | 85×190 | 30~50 |
| 101 | 211 | 85×270 | 50~80 |
| 102 | 212 | 85×350 | 80~120 |
訂貨范例:JB/T 6357~92--Φ10×130
注:根據(jù)用戶(hù)實(shí)際情況可承接各種結(jié)構(gòu)形式和尺寸的圓推刀。

